Epiroc 3363119573 Moil Point HB 10000 Non Original
Гидромолот пики для Epiroc / Atlas Copco HB 10000 — высококачественные, термообработанные стальные зубила с 1-летней гарантией. Совместимость OEM, прочность и надежность для тяжелых условий эксплуатации.
| Długość całkowita: | 1820 mm |
| Średnica grota: | 240 mm |
| Ciężar: | 571,21 kg |
Merit Logo 4 Jan 2026
1️⃣ Moil Point
- Remark: SilverLine
- Length (L): 880 mm
- Total Length (LT): 1900 mm
- Weight: 580 kg
- Part Number: 3363 0981 07
2️⃣ Chisel (Cross)
- Remark: SilverLine
- Width (W): 240 mm
- Length (L): 880 mm
- Total Length (LT): 1900 mm
- Weight: 606 kg
- Part Number: 3363 0981 05
3️⃣ Chisel (Parallel)
- Remark: SilverLine
- Width (W): 240 mm
- Length (L): 880 mm
- Total Length (LT): 1900 mm
- Weight: 606 kg
- Part Number: 3363 0981 06
4️⃣ Blunt Tool
- Remark: SilverLine
- Length (L): 880 mm
- Total Length (LT): 1900 mm
- Weight: 651 kg
- Part Number: 3363 0990 51
Atlas Copco HB 10000 Tools
1. Atlas Copco MB 1000 Series Components
| Item | Part Number | Description | Technical Category |
| 1 | 3363 0894 17 | Seal Kit | Maintenance |
| 2 | MB 1000 | Diaphragm | Hydraulic |
| 3 | 3363 0879 19 | Plastic Parts Kit | Protection |
| 4 | 3363 0828 99 | Elastic Pad | Housing |
| 5 | 3361 8522 37 | Shock Absorber | Housing |
| 6 | 3363 0844 33 | Guide Plate | Wear Part |
| 9 | 3363 0943 48 | Tensioning Bolt Kit | Fastening |
| 10 | 3363 0894 15 | Percussion Piston | Internal Mechanics |
| 16 | 3363 0840 71 | Wear Bush | Working Tool Support |
| 21 | 3363 0848 87 | Chisel (Cross) | Working Tool |
| 23 | 3363 0901 13 | Blunt Tool | Working Tool |
2. Atlas Copco MB 1200 Series Components
| Item | Part Number | Description | Technical Category |
| 1 | 3363 1161 88 / 0668 90 | Seal Kit | Maintenance |
| 2 | MB 1200 | Diaphragm | Hydraulic |
| 3 | 3363 0701 26 | Plastic Parts Kit | Protection |
| 11 | 3363 0862 79 | Percussion Piston | Internal Mechanics |
| 13 | 3360 9930 29 | Retainer Bar | Tool Retention |
| 16 | 3363 0693 53 | Wear Bush | Working Tool Support |
| 22 | 3363 0829 43 | Chisel (Cross) | Working Tool |
| 23 | 3363 0829 45 | Blunt Tool | Working Tool |
| 24 | 3363 0827 87 | Moil Point | Working Tool |
3. Atlas Copco MB 1500 Series Components
| Item | Part Number | Description | Technical Category |
| 1 | 3363 0987 29 | Seal Kit | Maintenance |
| 2 | MB 1500 | Diaphragm | Hydraulic |
| 11 | 3363 0988 92 | Percussion Piston | Internal Mechanics |
| 16 | 3363 1021 31 | Wear Bush | Working Tool Support |
| 20 | 3363 0991 45 | Base for Wiper | Protection |
| 22 | 3363 0987 34 | Chisel (Cross) | Working Tool |
| 23 | 3363 1021 25 | Blunt Tool | Working Tool |
| 24 | 3363 0987 36 | Moil Point | Working Tool |
| MB 1500 | 3363 1021 25 |
| MB 1500 | 3363 1196 65 |
| MB 1500 | 3363 1196 66 |
| MB 1500 | 3363 1196 67 |
| MB 1500 | 3363 1196 68 |
| MB 1200 | 3363 0827 87 |
| MB 1200 | 3363 0829 43 |
| MB 1200 | 3363 0942 52 |
| MB 1200 | 3363 0829 45 |
| MB 1200 | 3363 1196 55 |
| MB 1200 | 3363 1196 56 |
| MB 1200 | 3363 1196 57 |
| MB 1200 | 3363 1196 58 |
| MB 1000 | 3363 0848 77 |
| MB 1000 | 3363 0848 87 |
| MB 1000 | 3363 0942 51 |
| MB 1000 | 3363 0901 13 |
| MB 1000 | 3363 1196 45 |
| MB 1000 | 3363 1196 46 |
| MB 1000 | 3363 1196 47 |
| MB 1000 | 3363 1196 48 |
| MB 750 | 3363 1032 45 |
| MB 750 | 3363 1032 46 |
| MB 750 | 3363 1032 47 |
| MB 750 | 3363 1047 85 |
| MB 750 | 3363 1196 34 |
| MB 750 | 3363 1196 35 |
| MB 750 | 3363 1196 36 |
| MB 750 | 3364 1196 37 |
| MB 700 | 3363 0687 05 |
| MB 700 | 3363 0687 07 |
| MB 700 | 3363 0689 07 |
| SB 1102 | 3363 0946 80 |
| SB 1102 | 3363 0914 74 |
| SB 1102 | 3363 0827 87 |
| SB 1102 | 3363 0829 43 |
| SB 1102 | 3363 0829 45 |
| SB 1102 | 3363 1183 28 |
| SB 1102 | 3363 1183 34 |
| SB 1102 | 3363 1031 57 |
| SB 1102 | 3363 1196 55 |
| SB 1102 | 3363 1196 56 |
| SB 1102 | 3363 1196 57 |
| SB 1102 | 3363 1196 58 |
| SB 702 | 3083 3409 51 |
| SB 702 | 3083 3409 56 |
| SB 702 | 3083 3409 58 |
| SB 702 | 3083 3409 52 |
| SB 702 | 3083 3424 16 |
| SB 702 | 3083 3424 17 |
| SB 702 | 3083 3424 18 |
| SB 552 | 3083 3409 05 |
| SB 552 | 3083 3409 06 |
| SB 552 | 3083 3409 07 |
| SB 552 | 3083 3409 15 |
| SB 552 | 3083 3409 16 |
| SB 552 | 3083 3409 17 |
| SB 452 | 3083 3177 00 |
| SB 452 | 3083 3177 14 |
| SB 452 | 3083 3178 00 |
| SB 452 | 3083 3177 00 |
| SB 302 | 3083 3191 00 |
| SB 302 | 3083 3191 01 |
| SB 302 | 3083 3191 06 |
| SB 302 | 3083 3192 05 |
| SB 302 | 3083 3195 06 |
| SB 202 | 3083 3162 00 |
| SB 202 | 3083 3162 01 |
| SB 202 | 3083 3161 00 |
| SB 202 | 3363 0983 75 |
| SB 202 | 3083 3162 06 |
| SB 202 | 3083 3161 05 |
| SB 202 | 3083 3411 05 |
| SB 152 | 3083 3169 00 |
| SB 152 | 3083 3169 01 |
| SB 152 | 3083 3170 00 |
| SB 152 | 3083 3409 34 |
| SB 152 | 3083 3424 13 |
| SB 152 | 3083 3424 15 |
| SB 152 | 3083 3424 14 |
| SB 102 | 3083 3409 08 |
| SB 102 | 3083 3409 09 |
| SB 102 | 3083 3424 10 |
| SB 102 | 3083 3424 11 |
| SB 102 | 3083 3424 12 |
| SB 52 | 3083 3409 18 |
| SB 52 | 3083 3409 19 |
| SB 52 | 3083 3409 18 |
| SB 52 | 3083 3409 19 |
| EC 180 T | 3363 0944 55 |
| EC 180 T | 3363 1195 33 |
| EC 180 T | 3363 1195 34 |
| EC 180 T | 3363 1195 35 |
| EC 180 T | 3363 1195 36 |
| EC 165 T | 3363 0918 02 |
| EC 165 T | 3363 1195 11 |
| EC 165 T | 3363 1195 12 |
| EC 165 T | 3363 1195 13 |
| EC 165 T | 3363 1195 14 |
| EC 155 T | 3363 1196 15 |
| EC 155 T | 3363 1196 16 |
| EC 155 T | 3363 1196 17 |
| EC 155 T | 3363 1196 18 |
| EC 150 T – RX30 | 3363 1196 09 |
| EC 150 T – RX30 | 3363 1196 10 |
| EC 150 T – RX30 | 3363 1196 11 |
| EC 150 T – RX30 | 3363 1196 12 |
| EC 150 T – RX30 | 3363 0822 41 |
| EC 150 T – RX30 | 3363 0822 43 |
| EC 150 T – RX30 | 3363 0822 45 |
| EC 140 T | 3363 1196 75 |
| EC 140 T | 3363 1196 76 |
| EC 140 T | 3363 1196 77 |
| EC 140 T | 3363 1196 78 |
| EC 135 T – RX22 | 3363 1203 57 |
| EC 135 T – RX22 | 3363 1201 54 |
| EC 135 T – RX22 | 3363 1201 55 |
| EC 120 T – RX18 | 3363 1203 55 |
| EC 120 T – RX18 | 3363 1201 48 |
| EC 120 T – RX18 | 3363 1201 49 |
| EC 100 T – EX14 | 3363 1201 44 |
| EC 100 T – EX14 | 3363 1201 42 |
| EC 100 T – EX14 | 3363 1201 43 |
| EC 90 T – RX12 | 3363 1190 17 |
| EC 90 T – RX12 | 3363 1190 18 |
| EC 90 T – RX12 | 3363 1190 15 |
| EC 80 T – RX8 | 3083 3424 32 |
| EC 80 T – RX8 | 3083 3424 33 |
| EC 80 T – RX8 | 3083 3424 34 |
| EC 70 T – RX6 | 3083 3424 29 |
| EC 70 T – RX6 | 3083 3424 30 |
| EC 70 T – RX6 | 3083 3424 31 |
| EC 60 T – RX4 | 3083 3424 27 |
| EC 60 T – RX4 | 3083 3424 28 |
| EC 60 T – RX4 | 3083 3424 28 |
| EC 50 T – RX3 | 3083 3424 23 |
| EC 50 T – RX3 | 3083 3424 25 |
| EC 50 T – RX3 | 3083 3424 24 |
| EC 40 T – RX2 | 3083 3424 21 |
| EC 40 T – RX2 | 3083 3424 20 |
Like this:
Like Loading...
Related