Продлите Срок Службы Вашего Молота Rammer E68: Втулка Нижнего Инструмента MERIT В Наличии!
Высокая ударная сила достигается благодаря точности изготовления. MERIT предлагает критически важную Втулку Нижнего Инструмента (102156), необходимую для обеспечения максимальной эффективности и минимального износа вашего гидромолота Rammer E68.
Обеспечьте работу вашей машины с меньшей вибрацией и в течение более длительного периода.
🔧 Детали Продукта:
-
Применение: Rammer E68
-
Код MERIT: 102156
-
Описание: Втулка Нижнего Инструмента (Lower Tool Bushing)
Выбирайте качество и долговечность для вашего молота Rammer! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать наличие на складе и цены!
1. Housing Unit E 68
| Item | Description | Part No. |
|---|---|---|
| 1 | Housing (incl. parts 103–111) | 104007 |
| 2 | Pad | 300954 |
| 3 | Buffer | 300953 |
| 8 | Shield plate | 102563 |
| 9 | Seal | 102143 |
| 10 | Rubber plug | 400566 |
| 11 | Rubber plug | 400676 |
| 12 | Hex. screw | 90589 |
| 13 | Washer | 90511 |
| 14 | Lock nut | 90507 |
| 103 | Wear plate | 102454 |
| 104 | Wear plate | 102456 |
| 107 | Lifting eye | 90705 |
| 108 | Hex. screw | 900026 |
| 109 | Pin | 102445 |
| 110 | Pin | 102458 |
| 111 | Pin | 103994 |
| Kit | Label set | 104069 |
2. Housing Unit E 68 City
| Item | Description | Part No. |
|---|---|---|
| 1 | Housing (incl. parts 103–119) | 102825 |
| 2 | Pad | 300954 |
| 3 | Buffer | 300953 |
| 8 | Shield plate | 102563 |
| 9 | Seal | 102143 |
| 10 | Rubber plug | 400676 |
| 11 | Rubber plug | 400566 |
| 12 | Hex. screw | 90589 |
| 13 | Washer | 90511 |
| 14 | Lock nut | 90507 |
| 103 | Wear plate | 103983 |
| 104 | Wear plate | 103982 |
| 105 | Wear plate | 103984 |
| 107 | Shield plate (incl. part 107.1) | 102982 |
| 107.1 | Shield plug | 103875 |
| 109 | Lifting eye | 90705 |
| 110 | Hex. screw | 900026 |
| 111 | Middle bushing | 102944 |
| 112 | Middle bushing | 102939 |
| 113 | Hex. screw | 91050 |
| 114 | Hex. screw | 90513 |
| 115 | Lock washer | 91012 |
| 116 | Damper plate | 102562 |
| 117 | Pin | 103994 |
| 118 | Pin | 102445 |
| 119 | Pin | 102458 |
| Kit | Label set | 104162 |
3. Housing Unit E 68 City-Jet
| Item | Description | Part No. |
|---|---|---|
| 1 | Housing (incl. parts 103–124) | 104366 |
| 2 | Pad | 300954 |
| 3 | Buffer | 300953 |
| 8 | Shield plate | 102563 |
| 9 | Seal | 102143 |
| 10 | Rubber plug | 400676 |
| 11 | Rubber plug | 400566 |
| 12 | Hex. screw | 90589 |
| 13 | Washer | 90511 |
| 14 | Lock nut | 90507 |
| 103 | Wear plate | 104373 |
| 104 | Wear plate | 103982 |
| 105 | Wear plate | 103984 |
| 107 | Shield plate (incl. part 107.1) | 102982 |
| 107.1 | Shield plug | 103875 |
| 109 | Lifting eye | 90705 |
| 110 | Hex. screw | 900026 |
| 111 | Middle bushing | 102944 |
| 112 | Middle bushing | 102939 |
| 113 | Hex. screw | 91050 |
| 114 | Hex. screw | 90513 |
| 115 | Lock washer | 91012 |
| 116 | Damper plate | 102560 |
| 117 | Guide | 103047 |
| 118 | Nozzle | 102783 |
| 119 | Hose assembly | 104377 |
| 120 | Flange plug | 90424 |
| 121 | Flange plug | 90403 |
| 122 | Pin | 103994 |
| 123 | Pin | 102445 |
| 124 | Pin | 102458 |
| Kit | Label set | 106134 |
4. Accumulator E 68
| Item | Description | Part No. |
|---|---|---|
| 1 | Accumulator (incl. parts 1.1–1.10) | 300924 |
| 1.1 | Accumulator bottom | 100672 |
| 1.2 | Accumulator cover | 100673 |
| 1.3 | Membrane | 30211 |
| 1.4 | Accumulator screw | 40416 |
| 1.5 | Filling plug | 40368 |
| 1.6 | Seal | 40104 |
| 1.7 | Shield plug | 154015 |
| 1.8 | Ustr-ring | 90056 |
| 1.9 | Parallel pin | 90304 |
| 1.10 | O-ring | 910006 |
| 52 | Accumulator screw | 301019 |
5. Main Valve E 68
| Item | Description | Part No. |
|---|---|---|
| 15 | Main valve bushing | 200246 |
| 16 | Main spool | 300418 |
| 17 | Spool | 40111 |
| 18 | Spool | 40112 |
| 19 | Cover | 30777 |
| 20 | Cover | 30776 |
| 46 | O-ring | 90005 |
| 47 | Seal | 90020 |
| 51 | Hex. screw | 90517 |
| 53 | Lock washer | 90597 |
6. Check Valve E 68
| Item | Description | Part No. |
|---|---|---|
| 1 | Check valve (incl. parts 1.1–1.6, 51 and 53) | 300943 |
| 1.1 | Check valve housing | 300933 |
| 1.2 | Check valve | 90432 |
| 1.3 | Spring ring | 90310 |
| 1.4 | Flange plug | 90403 |
| 1.5 | O-ring | 90031 |
| 1.6 | O-ring | 90007 |
| 51 | Hex. screw | 90517 |
| 53 | Lock washer | 90597 |
7. Pressure Control Valve E 68
| Item | Description | Part No. |
|---|---|---|
| 1 | Pressure control valve (incl. parts 1.1–1.11, 51 and 53) | 300913 |
| 1.1 | Cover | 300998 |
| 1.2 | Valve housing | 300999 |
| 1.3 | Spool | 400687 |
| 1.4 | Guide | 400688 |
| 1.5 | Spool | 400690 |
| 1.6 | Spring guide | 40275 |
| 1.7 | Spring | 90104 |
| 1.8 | Shim plate (S=1.5) | 42364 |
| 1.8 | Shim plate (S=1.25) | 42365 |
| 1.8 | Shim plate (S=0.9) | 42366 |
| 1.9 | Seal | 41375 |
| 1.10 | Seal | 41374 |
| 1.11 | O-ring | 90083 |
| 51 | Hex. screw | 90517 |
| 53 | Lock washer | 90597 |
8. Tie Rods E 68
| Item | Description | Part No. |
|---|---|---|
| 10 | Tie rod | 103761 |
| 11 | Tie rod nut | 103782 |
| 25 | Lock plate | 400659 |
| 26 | Rubber ring | 400661 |
9. Body Parts E 68
| Item | Description | Part No. |
|---|---|---|
| 4 | Valve body (incl. parts 28, 49 and 50) | 100638 |
| 5 | Cylinder (incl. parts 50, 55 and 57) | 100640 |
| 6 | Piston | 100660 |
| 7 | Seal carrier | 100641 |
| 28 | Breather | 400662 |
| 32 | Parallel pin | 90317 |
| 33 | Seal | 94118 |
| 34 | Seal | 911008 |
| 35 | Wiper | 94119 |
| 36 | Wiper | 40141 |
| 37 | Seal | 41350 |
| 38 | Seal | 400663 |
| 39 | Seal | 40137 |
| 40 | O-ring | 90076 |
| 44 | O-ring | 910018 |
| 45 | O-ring | 90012 |
| 49 | Flange plug | 90401 |
| 50 | Flange plug | 90444 |
| 55 | Breather (incl. part 55.2) | 101200 |
| 55.2 | O-ring | 902122 |
| 57 | Taper plug | 93125 |
10. Front Head E 68
| Item | Description | Part No. |
|---|---|---|
| 8 | Thrust ring | 200521 |
| 9 | Front head (incl. parts 9.2–9.4) | 110713 |
| 9.2 | Grease nipple | 90200 |
| 9.3 | Plug | 110705 |
| 9.4 | Plug | 110710 |
| 12 | Upper tool bushing | 400653 |
| 14 | Tool retaining pin | 400654 |
| 21 | Wedge | 40110 |
| 22 | Retaining pin | 400655 |
| 23 | Retaining pin | 400361 |
| 24 | Pin | 40108 |
| 29 | Split pin | 901132 |
| 30 | Split pin | 904022 |
| 31 | Spring | 920007 |
| 41 | O-ring | 90036 |
| 43 | O-ring | 90000 |
| 58 | Spring guide | 101094 |
11. Lower Tool Bushing E 68
| Item | Description | Part No. |
|---|---|---|
| 1 | Lower tool bushing (incl. part 1.2) | 102156 |
| 1.2 | Seal | 102147 |
12. Seal Set E 68
| Item | Description | Part No. |
|---|---|---|
| Kit | Seal set (incl. parts 1–25) | 400667 |
| 1 | Seal | 94118 |
| 2 | Seal | 911008 |
| 3 | Wiper | 94119 |
| 4 | Wiper | 40141 |
| 5 | Seal | 41350 |
| 6 | Seal | 400663 |
| 7 | Seal | 40137 |
| 8 | O-ring | 90076 |
| 9 | O-ring | 90036 |
| 11 | O-ring | 90000 |
| 12 | O-ring | 910018 |
| 13 | O-ring | 90012 |
| 14 | O-ring | 90005 |
| 15 | Seal | 90020 |
| 16 | O-ring | 902122 |
| 17 | Seal | 40104 |
| 18 | Ustr-ring | 90056 |
| 19 | O-ring | 901026 |
| 20 | Seal | 41375 |
| 21 | Seal | 41374 |
| 22 | O-ring | 90083 |
| 23 | O-ring | 90031 |
| 24 | O-ring | 90007 |
| 25 | O-ring | 910006 |
1. Rammer E 68 Parts List
| No. | Part Number | Part Name |
| 1 | 300954 | Pad |
| 2 | 300953 | Buffer |
| 3 | 102143 | Seal |
| 4 | 102454 | Wear Plate |
| 5 | 102456 | Wear Plate |
| 6 | 103983 | Wear Plate |
| 7 | 103982 | Wear Plate |
| 8 | 103984 | Wear Plate |
| 9 | 30211 | Membrane |
| 10 | 40416 | Accumulator Screw |
| 11 | 103761 | Tie Rod |
| 12 | 103782 | Tie Rod Nut |
| 13 | 400659 | Lock Plate |
| 14 | 400661 | Rubber Ring |
| 15 | 100660 | Piston |
| 16 | 200521 | Thrust Ring |
| 17 | 400653 | Upper Tool Bushing |
| 18 | 102156 | Lower Tool Bushing |
| 19 | 400654 | Tool Retaining Pin |
| 20 | 400655 | Retaining Pin |
| 21 | 400361 | Retaining Pin |
| 22 | 40108 | Pin |
| 23 | 400667 | Seal Set |
| 24 | 110713 | Front Head |
| 25 | Chisel |
2. Rammer E 66 Parts List
| No. | Part Number | Part Name |
| 1 | 400317 | Retaining Pin |
| 2 | 400323 | Retaining Pin |
| 3 | 400315 | Tool Retaining Pin |
| 4 | 400694 | Seal Kit Complete |
| 5 | 100308 | Piston |
| 6 | 200371 | Tie Rod |
| 7 | 400326 | Tie Rod Nut |
| 8 | 400480 | Lock Plate |
| 9 | 30211 | Membrane |
| 10 | 202298 | Lower Tool Bushing |
| 11 | 400336 | Upper Tool Bushing |
| 12 | 200571 | Thrust Ring |
| 13 | 100302 | Front Head |
| 14 | 301001 | Pad |
| 15 | 301000 | Buffer |
3. Rammer E 64 Parts List
| No. | Part Number | Part Name |
| 1 | 300768 | Pad |
| 2 | 300767 | Buffer |
| 3 | 102142 | Seal |
| 4 | 102621 | Wear Plate |
| 5 | 102729 | Wear Plate |
| 6 | 103977 | Wear Plate |
| 7 | 103976 | Wear Plate |
| 8 | 103978 | Wear Plate |
| 9 | 30190 | Membrane |
| 10 | 301020 | Accumulator Screw |
| 11 | 104013 | Tie Rod |
| 12 | 104012 | Tie Rod Nut |
| 13 | 40396 | Rubber Ring |
| 14 | 40367 | Lock Plate |
| 15 | 100507 | Piston |
| 16 | 200460 | Thrust Ring |
| 17 | 300773 | Upper Tool Bushing |
| 18 | 102154 | Lower Tool Bushing |
| 19 | 400584 | Tool Retaining Pin |
| 20 | 400323 | Retaining Pin |
| 21 | 400585 | Retaining Pin |
| 22 | 400588 | Retaining Pin |
| 23 | 400679 | Seal Set |
| 24 | 110701 | Front Head |
| 25 | Chisel |











