
Furukawa F45 Μπροστινό Κεφάλι με Δαχτυλίδια F45-20103 είναι ένα ανταλλακτικό υδραυλικού σφυριού υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένο για αξιόπιστη απόδοση, ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή. Αυτό το σύνολο μπροστινού κεφαλιού βοηθά στη διατήρηση της σωστής ευθυγράμμισης του εργαλείου και υποστηρίζει την αποδοτική λειτουργία του σφυριού σε απαιτητικές εφαρμογές.
Διαστάσεις:
Μήκος: 320 mm
Πλάτος: 320 mm
Ύψος: 820 mm
Βάρος: 834 lb
Ιδανικό για επισκευή και συντήρηση υδραυλικών σφυριών, το Furukawa F45 Μπροστινό Κεφάλι με Δαχτυλίδια αποτελεί μια αξιόπιστη λύση αντικατάστασης για την ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και τη διατήρηση της απόδοσης του εξοπλισμού.
| No | Model | Part Number | Tool Type |
|---|---|---|---|
| 1 | F4 | F4-25113 | Moil Point |
| 2 | F4 | F4-25114 | Chisel (Cross) |
| 3 | F4 | F4-25116 | Pyramid |
| 4 | F4 | F4-25111 | Blunt Tool |
| 5 | F5 | F5-25113 | Moil Point |
| 6 | F5 | F5-25114 | Chisel (Cross) |
| 7 | F5 | F5-25116 | Pyramid |
| 8 | F5 | F5-25111 | Blunt Tool |
| 9 | F6 | F6-25113 | Moil Point |
| 10 | F6 | F6-25114 | Chisel (Cross) |
| 11 | F6 | F6-25116 | Pyramid |
| 12 | F6 | F6-25111 | Blunt Tool |
| 13 | F9 | F9-25223 | Moil Point |
| 14 | F9 | F9-25224 | Chisel (Cross) |
| 15 | F9 | F9-25216 | Pyramid |
| 16 | F9 | F9-25223 | Blunt Tool |
| 17 | F12 | KF12-25211 | Blunt Tool |
| 18 | F12 | KF12-25213 | Moil Point |
| 19 | F12 | KF12-25214 | Chisel (Cross) |
| 20 | F12 | F12-25223 | Moil Point |
| 21 | F12 | F12-25224 | Chisel (Cross) |
| 22 | F12 | F12-25216 | Pyramid |
| 23 | F12 | F12-25223 | Blunt Tool |
| 24 | F19 | F19-25223 | Moil Point |
| 25 | F19 | F19-25224 | Chisel (Cross) |
| 26 | F19 | F19-25216 | Pyramid |
| 27 | F19 | F19-25211 | Blunt Tool |
| 28 | F19 | KF19-25221 | Blunt Tool |
| 29 | F19 | KF19-25225 | Moil Point |
| 30 | F19 | KF19-25224 | Chisel (Cross) |
| 31 | F22 | F22-25223 | Moil Point |
| 32 | F22 | F22-25224 | Chisel (Cross) |
| 33 | F22 | F22-25226 | Pyramid |
| 34 | F22 | F22-25221 | Blunt Tool |
| 35 | F27 | F27-25323 | Moil Point |
| 36 | F27 | F27-25324 | Chisel (Cross) |
| 37 | F27 | F27-25316 | Pyramid |
| 38 | F27 | F27-25323 | Blunt Tool |
| 39 | F27 | KF27-25321 | Blunt Tool |
| 40 | F27 | KF27-25323 | Moil Point |
| 41 | F27 | KF27-25324 | Chisel (Cross) |
| 42 | F35 | F35-25223 | Moil Point |
| 43 | F35 | F35-25224 | Chisel (Cross) |
| 44 | F35 | F35-25216 | Pyramid |
| 45 | F35 | F35-25221 | Blunt Tool |
| 46 | F35 | KF35-25221 | Blunt Tool |
| 47 | F35 | KF35-25225 | Moil Point |
| 48 | F35 | KF35-25224 | Chisel (Cross) |
| 49 | F45 | F45-25223 | Moil Point |
| 50 | F45 | F45-25224 | Chisel (Cross) |
| 51 | F45 | F45-25216 | Pyramid tool Bit |
| 52 | F45 | F45-25223 | Blunt Tool |
| 53 | F70 | F70-25223 | Moil Point |
| 54 | F70 | F70-25224 | Chisel (Cross) |
| 55 | F70 | F70-25216 | Pyramid |
| 56 | F70 | F70-25223 | Blunt Tool |
| 57 | F100 | F100-25223 | Moil Point |
| 58 | F100 | F100-25224 | Chisel (Cross) |
| 59 | F100 | F100-25216 | Pyramid |
| 60 | F100 | F100-25223 | Blunt Tool |
| 61 | HB15G | HB15G-15223 | Moil Point |
| 62 | HB15G | HB15G-25224 | Chisel (Cross) |
| 63 | HB15G | HB15G-25221 | Pyramid |
| 64 | HB15G | HB15G-25216 | Blunt Tool |
| 65 | HB20G | HB20G-25223 | Moil Point |
| 66 | HB20G | HB20G-25224 | Chisel (Cross) |
| 67 | HB20G | HB20G-25221 | Pyramid |
| 68 | HB20G | HB20G-25225 | Blunt Tool |
| 69 | HB30G | HB30G-25223 | Moil Point |
| 70 | HB30G | HB30G-25224 | Chisel (Cross) |
| 71 | HB30G | HB30G-25221 | Pyramid |
| 72 | HB30G | HB30G-25216 | Blunt Tool |
| 73 | HB40G | HB40G-25223 | Moil Point |
| 74 | HB40G | HB40G-25224 | Chisel (Cross) |
| 75 | HB40G | HB40G-25221 | Pyramid |
| 76 | HB40G | HB40G-25216 | Blunt Tool |
| 77 | HB50G | HB50G-25223 | Moil Point |
| 78 | HB50G | HB50G-25224 | Chisel (Cross) |
| 79 | HB50G | HB50G-25221 | Pyramid Tool |
| 80 | HB50G | HB50G-25216 | Blunt Tool |
| 81 | FXJ375 | 002408-250010 | Moil Point Tool |
| 82 | FXJ375 | 002408-250020 | Flat Rod |
| 83 | FXJ375 | 002408-250030 | Wedge Point |
| 84 | FXJ375 | 002408-250040 | Rod |






